รายละเอียดสินค้า:
|
เสร็จสิ้นพื้นผิว: | ขัด | กว้าง: | 1มม.-80มม |
---|---|---|---|
ความแข็ง: | HRC60-65 | ชื่อสินค้า: | ลูกบรรทุกความแม่นยําสูง |
เกรด: | G20 | ตัวอย่าง: | ฟรี |
มาตรฐาน: | AISI52100 | ได้รับการรับรอง: | test report |
ลูกเหล็กโครมสําหรับอุตสาหกรรม
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี, XMEC ลูกโรงงานลูกเหล็ก เป็นผู้ผลิตลูกเหล็กมืออาชีพในประเทศจีน ตอนนี้มันมีโรงงานสองซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 8000 ตารางเมตร และมีอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 200 ชุด, มีศักยภาพการผลิตต่อปีกว่า 3000 ตันของลูกเหล็ก. พวกเขาทั้งหมดถูกขายไปยังตลาดต่างประเทศสําหรับราคาที่แข่งขันที่สุดและคุณภาพสูง.
ปริมาตรเทคนิค:
เกรด | ความแข็ง | วัสดุ | กว้างลูกบอล |
จี 20 | HRc 62-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875 มม.) -- 1" (25.4 มม.) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8 "( 28.575 มม) -- 1 3/8" (34.925 มม) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2 นิ้ว (38.1 มม) -- 2 1/6 นิ้ว 55 มม |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (44.94mm - 45.06mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (49.94mm - 50.06mm) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (59.94mm- 60.06mm) |
G40 หรือ G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62.94mm - 63.06mm) |
G60 หรือ G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3" (76.2 มม.) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4" (69.85 มม.) -- 3 3/20" (80 มม.) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4 " (82.55 มม.) |
ผู้ติดต่อ: Mr. Eason Zhou
แฟกซ์: 86-029-88339663